-- 特殊复合材料松套管,降低低温套管回缩;
-- 光纤余长精确控制,光缆性能稳定;
-- 独特工艺控制,杜绝气吹中护套起皱现象;
-- 高密度聚乙烯外护套,提高气吹距离。
产品参数
◆ 微缆截面图
1. 着色光纤 | 2. 纤膏 | 3. 松套管 | |
4. 非金属增强纱 | 5. HDPE 外护套 |
技术参数
微缆型号 | GCYFXY | |
光纤芯数 | 2~12 | 14~24 |
HDPE 外护套厚度 | 标称:0.50mm, 最小:0.40mm | |
标称外径 | 4.0mm | 4.5mm |
大约重量 | 12 kg/km | 16 kg/km |
最大拉力 | 120N | 150N |
最大压扁力 | 1000N/100mm | |
允许最小静态弯曲半径 | 10倍光缆外径 | |
允许最小动态弯曲半径 | 20倍光缆外径 | |
适用温度范围 | 贮存 -40~+60℃; 安装 -10~+40℃; 运行 -30~+50℃ | |
光缆寿命(估值) | 25年 |
衰减指标
光纤类型 | SM G652B/D、G657系列 |
光纤衰减 | ≤0.35dB/km @1310nm, ≤0.22dB/km @1550nm |
气吹性能
测试设备 | 适于气送的管道型号及对应的典型气送长度 | ||
波立门特:PRM-196 , PR140 等. 气压:15bar | 光纤芯数 | 微管型号 5.5/7.0mm | 微管型号 8.0/10.0mm |
2~12 芯 | 1000m | 1500m | |
14~24 芯 | 800m | 1300m |
机械性能
项目 | 测试引用标准 | 测试结果 | 备注 | |
拉伸 | IEC 60794-1-2-E1 (GB/T 7424.2-E1) | 光纤应变(%) | 附件衰减(dB) | 短期测试拉力为最大拉力, 长期测试拉力为1/3最大拉力 |
短期 ≤0.3 长期 ≤0.1 | 短期:△≤0.1, 去除应力后无明显应变; 长期:无明显△ | |||
压扁力 | IEC 60794-1-2-E3 (GB/T 7424.2-E3) | 短期压扁力:附加衰减 ≤0.05; 长期压扁力:无明显△; 去除应力后,光纤无明显残余附加衰减, 护套表面无可见开裂 | 短期测试压力:1000N 长期测试压力:600N | |
反复弯曲 试验 | IEC 60794-1-2-E6 (GB/T 7424.2-E6) | 测试后:光纤无明显残余附件衰减; 护套无目力可见开裂 | 弯曲半径=20倍微缆直径 | |
负载=30N | ||||
弯曲次数:25 | ||||
扭转试验 | IEC 60794-1-2-E7 (GB/T 7424.2-E7) | 测试后:光纤不断裂和护套无目力可见开裂, 应力消除后,无明显残余附加衰减 | 扭转角度:±180º | |
负载=40N | ||||
扭转次数:5 | ||||
卷绕试验 | IEC 60794-1-2-E11A (GB/T 7424.2-E11A) | 测试后:光纤不断裂和护套无目力可见开裂 | 心轴直径=20倍微缆直径 | |
密绕圈数=10 | ||||
循环次数=5 | ||||
以上所有的结果都是在1550nm波长处测试 |
环境性能
项目 | 测试方法 | 测试应达到的指标 |
温度性能 | IEC 60794-1-2-F1 | 光纤附加衰减(1550nm) |
≤0.1 dB/km | ||
渗水性能 | IEC 60794-1-2-F5B | 1m水高,3m缆,24小时后,微缆另一端无水渗出 |
滴流性能 | IEC 60794-1-2-E14 | 微缆在70℃的环境温度下保持24小时 微缆无填充复合物和涂覆复合物等滴出 |